专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:867%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421-423期 | 单 | 0421期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
420-422期 | 双 | 0420期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 单 | 0419期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 单 | 0417期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 双 | 0416期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 双 | 0415期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 单 | 0412期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 单 | 0410期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 单 | 0409期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 单 | 0406期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
401-403期 | 单 | 0403期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 双 | 0400期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 双 | 0397期 5连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 单 | 0396期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 单 | 0395期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 单 | 0394期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 单 | 0393期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 单 | 0391期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 单 | 0389期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 双 | 0388期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
385-387期 | 双 | 0385期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 单 | 0384期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
379-381期 | 单 | 0381期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 单 | 0378期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 双 | 0375期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 单 | 0373期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 单 | 0370期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 单 | 0369期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 双 | 0368期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 双 | 0367期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 双 | 0365期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 双 | 0364期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 双 | 0363期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 双 | 0362期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 单 | 0360期 8连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 单 | 0359期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 单 | 0358期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 单 | 0357期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 单 | 0356期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 双 | 0355期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 单 | 0354期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 单 | 0353期 | 2,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。